RANNÍ
Směna A - Flasar Vojtěch
Směna A - Flasar Vojtěch
| Směna | Ranní směna (Směna A - Flasar Vojtěch) |
|---|
| PPU | Oblast | # | kg |
|---|---|---|---|
| PPU | Navažovna | 6 | 10 370 |
| PPU | Extruze | 6 | 7 627 |
| PPU | Mletí | 11 | 11 428 |
| RSU | Oblast | # | kg |
|---|---|---|---|
| RSU | Navažovna | 3 | 905 |
| RSU | Extruze | 5 | 305 |
| RSU | Mletí | 0 | 0 |
| Operátoři | Aktuální | Přiřazeno | Akt. absence |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% |
| Poznámka k výrobě | - |
|---|
| Poznámky |
EX - OL800V: POLOTOVARY
EX - EL2882: vzorek ok NAV - SL3262: naváženo NAV - SG820G: Pol. 1 navážen, vážit Pol. 2 NAV - EL2452: Slobmix EX - SCA252: sjetá EX - SL81F2: Špn: Nok, bude úprava EX - SK8352: sjetá EX - BK1182: Špn: Nok, bude úprava EX - EL2452: slobmix ML - UA123L: Mletí přes síto 0,080 ML - RD014I: Mletí přes síto 0,100 |
|---|
